Сессия #3453
Подробности
- Карта
- ze_forgotten_facility
- Сезон
- Season 2
- Начало
- Окончание
- Длительность
- 20м
- Очки карты
- 13
Состав
| # | Игроки | Зашёл | Вышел | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | powerer36 | 0 | ||
| 2 | yoko kanno | 10 | ||
| 3 | valhrust | -10 | ||
| 4 | Pos1don [Sg] | 6 | ||
| 5 | ⑨➒Cirno➒⑨ | 15 | ||
| 6 | Максим Синицын | 4 | ||
| 7 | R4in | — | ||
| 8 | ManGoo | 12 | ||
| 9 | Жираф | — | ||
| 10 | LE MATIÉ | 2 | ||
| 11 | Buriy | — | ||
| 12 | bababoy | -1 | ||
| 13 | Achilles | 18 | ||
| 14 | Clockwork-Orange | 7 | ||
| 15 | LR | 17 | ||
| 16 | Rick Grimes | 23 | ||
| 17 | Dipper <3 | 13 | ||
| 18 | Какой-то хрен | — | ||
| 19 | Kisliy | 36 | ||
| 20 | hayakawa` | 2 | ||
| 21 | fortuno | 31 | ||
| 22 | kakayaki | — | ||
| 23 | ciel | 13 | ||
| 24 | JUBA_AMAZIGH | 16 | ||
| 25 | Z/Учитель Истории | 13 | ||
| 26 | Dasslet | 3 | ||
| 27 | Люк Скайуокер | 3 | ||
| 28 | Erbse | 1 | ||
| 29 | SVOBODA | 15 | ||
| 30 | $==SAhOK==$[Sg] | — |
Хроника карты
| Когда | Событие | Уровень | Зомби | Значение | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Победы | 1 | 15 | 1 | +6 | |
| Победы | 1 | 18 | 1 | +7 |